アンナプルナ・トレッキング・データ


注意点

・ ”最大標高差”は、途中でその日の目的地より高い峠などを通過すると、純粋な一日の標高差とは違う値になります。
・ ”時間”は休憩時間や食事時間を含めた、あくまでも目安です。
・ ”乗車率”あくまでも体感データで、距離や時間とは直接関係ありません。


  出発地 標高 最大標高差 時間 乗車率 日付 天気
1日目 ポカラ 870m 865m up 6h 100% 10/3 晴れ
2日目 クスマ 930m 325m up 10h 30% 10/4 晴れ後雷雨
3日目 ベクラ 1,070m 210m up 5h 30% 10/5 晴れ
4日目 タトパニ滞在 1,219m - 10/6 晴れ
5日目 タトパニ 1,219m 820m up 10h 5% 10/7 晴れ
6日目 ガサ 2,040m 520m up 6h 15% 10/8 晴れ
7日目 カロパニ 2,530m 130m up 5h 80% 10/9 晴れ
8日目 マルファ 2,667m 140m up 5h 60% 10/10 晴れ&強風
9日目 カグベニ 2,804m 1,160m up 9h 20% 10/11 晴れ
10日目 ムクチナート滞在 3,965m - 10/12 晴れ後強風
11日目 ムクチナート 3,965m 1,451m up 7h 0% 10/13 晴れ後強風
(トロン峠) 5,416m 774m down 3h 40% 10/13 晴れ
12日目 トロン・フェディー 4,642m 1,290m down 5h 80% 10/14 曇り後晴れ
13日目 マナン 3,351m 640m down 6h 85% 10/15 晴れ
14日目 チャメ滞在 2,713m - 10/16 晴れ
15日目 チャメ 2,713m 1,000m down 7h 40% 10/17 晴れ
16日目 タル 1,707m 500m down 8h 20% 10/18 晴れ
17日目 バウンダラ 1,311m 490m down 7h 20% 10/19 晴れ
18日目 ベシシャール 823m 360m down 6h 80% 10/20 晴れ
19日目 ドゥムレ 457m 530m up 6h 100% 10/21 曇り後晴れ
ポカラ 870m  

Copyright © 1997-2000 Kisen Katsukawa All rights reserved.